회원현황 1 페이지

본문 바로가기
봉화군청


 
  이웃협의회

회원현황

 > 노동조합소개 > 회원현황

봉화군청공무원노동조합 가입현황
2022.04.27. 현재  
실과소명 가입대상
인원(명)
가입인원(명) 미가입(명) 비율(%) 비 고
회원 명예조합원
669 669 593 76 0 100  
기획감사실 21 21 10 11 0 100  
종합민원실 35 35 32 3 0 100  
총 무 과 35 35 25 10 0 100  
혁신전략사업단 13 13 12 1 0 100  
재 정 과 29 29 25 4 0 100  
문화관광체육과 23 23 22 1 0 100  
새마을일자리경제과 19 19 18 1 0 100  
주민복지과 22 22 21 1 0 100  
군민행복과 16 16 15 1 0 100  
안전건설과 28 28 26 2 0 100  
도시교통과 27 27 25 2 0 100  
전원농촌개발과 17 17 16 1 0 100  
녹색환경과 26 26 25 1 0 100  
산림녹지과 16 16 15 1 0 100  
보건정책과 47 47 45 2 0 100  
건강관리과 15 15 14 1 0 100  
농정축산과 28 28 25 3 0 100  
유통특작과 15 15 14 1 0 100  
미래농업과 17 17 16 1 0 100  
청량산사무소 12 12 11 1 0 100  
시설관리사업소 16 16 15 1 0 100  
의회사무과 9 9 7 2 0 100  
봉 화 읍 25 25 23 2 0 100  
물 야 면 20 20 17 3 0 100  
봉 성 면 15 15 13 2 0 100  
법 전 면 15 15 13 2 0 100  
춘 양 면 20 20 18 2 0 100  
소 천 면 19 19 17 2 0 100  
석 포 면 18 18 15 3 0 100  
재 산 면 16 16 13 3 0 100  
명 호 면 19 19 17 2 0 100  
상 운 면 16 16 13 3 0 100  




창립선언문 우리의다짐 협의회규정

접속자집계

오늘
5,797
어제
6,823
최대
7,065
전체
1,185,421
로고 (36239) 경북 봉화군 봉화읍 봉화로 1111 봉화군청공무원노동조합    
☎ 054)679-6597~8   FAX :054)679-6599
Copyright © 봉화군청공무원노동조합 All rights reserved.
모바일버전 상단으로